Choisissez entre:
Choose between:
Starter€ 19/ mois |
Team€ 29/ mois |
BusinessCustomer Service€ 49/ mois |
BusinessE-commerce€ 49/ mois |
||
---|---|---|---|---|---|
Canaux | |||||
Webchat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
Facebook Messenger | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SMS | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | |||
Chatbot flow | 1 | 1 | 1 | ||
Outils | |||||
Réponses rapides | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chat Sneak Preview | 1 | 1 | 1 | 1 | |
E-commerce | |||||
Paiements | 1 | 1 | |||
Panier d’achat | 1 | 1 | |||
WhatsApp catalog connector | 1 | 1 | |||
Single product message | 1 | 1 | |||
Multi product message | 1 | 1 | |||
Lien de paiement automatisé | 1 | 1 | |||
Général | |||||
Application mobile | 1 | 1 | 1 | ||
Assistance multi-web | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Google Universal Analytics integration | 1 | 1 | 1 | 1 | |
API integrations | 1 | ||||
Built-in CRM | 1 | 1 | 1 | ||
CRM integrations | 1 | 1 | 1 | ||
Chat | |||||
Choix du thème | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Personnalisation du message d’accueil (message ciblé/invitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations avant le chat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Support du langage markdown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Routage externe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Routage multi-niveaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Texte de clôture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Message hors ligne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rappel visuel (texte d’ouverture) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chat sneak preview | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Enquêtes de satisfaction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exportation du chat | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Personnalisation des boutons | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Routage de spécialistes | 1 | 1 | 1 | ||
Auto-forward | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Transfert email SMTP | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CSS personnalisé | 1 | 1 | 1 | ||
Fenêtre de chat personnalisable | 1 | 1 | 1 | ||
Création de modèles | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Boomerang | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chat reporté | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Démarrer la conversation | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suivi automatisé de leads | 1 | 1 | 1 | ||
Compte | |||||
Prise en charge de plusieurs utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonction de groupe pour regrouper des agents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Campagnes multiples | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Agents | |||||
Vue Agents (list & detailed) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historique des visiteurs sur le site web | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Click path | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source des visites | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résumé d’activité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transfert de chat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copie de la transcription | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Notifications du bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Notifications sonores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recherche avancée de FAQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blocage des visiteurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suivi des e-mails | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Taggage des chats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analytics | |||||
Exportation de données | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partage d’exportations | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Filtre de données avancé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suivi de la conversion | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aperçu des performances des agents | 1 | 1 | 1 | ||
Statistiques de chat détaillées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conversations export | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sales export | 1 | 1 | |||
Special | |||||
Private cloud | 1 | ||||
Whitelabel | 1 | ||||
API | 1 | ||||
Add-ons | |||||
Partage d’écran |
25€ per\m |
25€ per\m |
|||
Chat vidéo |
25€ per\m |
25€ per\m |
Starter€ 190/ year |
Team€ 290/ year |
BusinessCustomer Service€ 490/ year |
BusinessE-commerce€ 490/ year |
EnterpriseContact sales for more info |
|
---|---|---|---|---|---|
Channels | |||||
Webchat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WatsApp | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Facebook Messenger | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SMS channel | 1 | 1 | 1 | ||
Email channel | 1 | 1 | 1 | ||
Video chat | 1 | 1 | |||
Chatbot flow | 1 | 1 | 1 | ||
Tools: | |||||
Screen share | 1 | 1 | |||
Chat Sneak Preview | 1 | 1 | 1 | 1 | |
E-commerce | |||||
Payments | 1 | 1 | |||
Shopping cart | 1 | 1 | |||
WhatsApp catalog connector | 1 | 1 | |||
Single product message | 1 | 1 | |||
Multi product message | 1 | 1 | |||
Automated payment link | 1 | 1 | |||
General | |||||
Mobile app | 1 | 1 | 1 | ||
Multiple website support | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Google Universal Analytics integration | 1 | 1 | 1 | 1 | |
API integrations | 1 | ||||
Built-in CRM | 1 | 1 | 1 | ||
CRM integrations | 1 | 1 | 1 | ||
Chat | |||||
Theme selection | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Greeting customization (targeted message/invite) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pre-chat information | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Support markdown language | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
External forwarding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multi-level routing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Closing text | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offline message | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visual reminder (opening text) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chat sneak preview | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Satisfaction surveys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Export chat | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Button customization | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Specialist routing | 1 | 1 | 1 | ||
Auto-forward | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SMTP email follow up | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Custom CSS | 1 | 1 | 1 | ||
Customizable chat window | 1 | 1 | 1 | ||
WhatsApp: | |||||
Template creation | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Boomerang | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Postponed chat | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Start conversation | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Automated lead follow up | 1 | 1 | 1 | ||
Account: | |||||
Support multiple users | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Group feature to cluster agents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multiple campaigns | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Agents: | |||||
Agent view (list & detailed) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visitor history on website | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Click path | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visit source | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agent activity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chat forwarding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copy transcript | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Desktop notifications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sound notifications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Advanced FAQ lookup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visitor blocking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Email follow up | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chat tagging | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analytics: | |||||
Data exports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Share exports | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Advanced data filter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tracking conversion | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Agents performance overview | 1 | 1 | 1 | ||
Detailed chat statistics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conversations export | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sales export | 1 | 1 | |||
Special: | |||||
Private cloud | 1 | ||||
Whitelabel | 1 | ||||
API | 1 | Add-ons | |||
Partage d’écran |
25€ per\m |
25€ per\m |
|||
Chat vidéo |
25€ per\m |
25€ per\m |